一、轮胎类(芳烃油)
1、主导产品:轮胎
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 183.83 |
2 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 131.37 |
3 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 111.91 |
4 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 104.99 |
5 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 88.72 |
6 | 双星集团有限责任公司 | 72.57 |
7 | 三角轮胎股份有限公司(预估) | 68.25 |
8 | 兴源轮胎集团有限公司 | 66.31 |
9 | 米其林(中国)投资有限公司 | 61.98 |
10 | 双钱轮胎有限公司 | 59.03 |
11 | 风神轮胎股份有限公司 | 57.73 |
12 | 倍耐力轮胎有限公司 | 44.17 |
13 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 43.47 |
14 | 盛泰集团有限公司 | 42.65 |
15 | 贵州轮胎股份有限公司 | 40.41 |
2 主导产品:力车胎
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 22.42 |
2 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 20.05 |
3 | 青岛喜盈门双驼轮胎有限公司 | 14.6 |
4 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 12.84 |
5 | 江苏三元轮胎有限公司 | 10.97 |
6 | 青岛东方工业品(集团)有限公司 | 10.57 |
7 | 新东岳集团有限公司 | 9.47 |
8 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 7.06 |
二、非轮胎类
1、主导产品:输送带(松焦油)
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 9.12 |
2 | 山东康迪泰克工程橡胶有限公司 | 6.85 |
3 | 保定华月胶带有限公司 | 6.47 |
4 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司奥伦胶带分公司 | 6.29 |
5 | 山东威普斯橡胶股份有限公司 | 6 |
6 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 5.05 |
7 | 张家港市华申工业橡塑制品有限公司 | 5.02 |
8 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 4.87 |
9 | 阜新环宇橡胶(集团)有限公司 | 4.27 |
10 | 青岛橡六输送带有限公司 | 2.26 |
2、主导产品:胶管 (石蜡油)
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 10.88 |
2 | 浙江峻和橡胶科技有限公司 | 8.5 |
3 | 四川川环科技股份有限公司 | 5.09 |
4 | 河北恒宇橡胶制品集团有限公司 | 4.68 |
5 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 4.25 |
3、主导产品:V带
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 三力士股份有限公司 | 8.05 |
2 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 7.57 |
3 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 6.63 |
4 | 宁波丰茂远东橡胶有限公司 | 4.6 |
5 | 河南省金久龙实业有限公司 | 4.26 |
6 | 浙江奋飞橡塑制品有限公司 | 3.91 |
3、主导产品:橡胶制品
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司(预估) | 135.8 |
2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司(预估) | 116 |
3 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 33.22 |
4 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 21.25 |
5 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 9.41 |
6 | 大连巅峰橡胶机带有限公司 | 8.66 |
7 | 山东美晨科技股份有限公司 | 7.47 |
8 | 南京金腾橡塑有限公司 | 6.1 |
9 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 5.74 |
10 | 衡水橡胶股份有限公司 | 3.74 |
备注:安徽中鼎和株洲时代为预估数。
4、主导产品:胶鞋
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 上海回力鞋业有限公司 | 8.31 |
2 | 际华三五三七制鞋有限责任公司 | 7.50 |
3 | 浙江中远鞋业有限公司 | 5.42 |
4 | 四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 5.14 |
5 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 3.41 |
5、主导产品:乳胶制品
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 7.02 |
2 | 中红普林医疗用品股份有限公司 | 6.97 |
3 | 山东星宇手套有限公司 | 6.8 |
4 | 山东英科医疗制品有限公司 | 5.2 |
5 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 4.40 |
6 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 2.69 |
7 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 2.2 |
三、原辅材料类
1、主导产品:炭黑
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 41.01 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 16.89 |
3 | 山西永东化工股份有限公司 | 7.44 |
4 | 大石桥市辽滨碳黑厂 | 7.35 |
5 | 山东贝斯特化工有限公司 | 7.24 |
6 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 7.09 |
7 | 山西三强炭黑集团 | 6.84 |
8 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 6.83 |
9 | 山东金能科技股份有限公司 | 6.5 |
10 | 山西安仑化工有限公司 | 6.14 |
2、主导产品:再生胶及胶粉
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 南通回力橡胶有限公司 | 3.67 |
2 | 莱芜市福泉橡胶有限公司 | 3.6 |
3 | 山东新东岳再生资源科技有限公司 | 2.99 |
4 | 仙桃市聚兴橡胶有限公司 | 2.48 |
5 | 京环兴宇(唐山)橡塑环保科技有限公司 | 1.66 |
3、主导产品:橡胶助剂
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 圣奥化学科技有限公司 | 23.29 |
2 | 山东尚舜化工有限公司 | 22.50 |
3 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 15.30 |
4 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 14.26 |
5 | 科迈化工股份有限公司 | 13.36 |
6 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 11.37 |
7 | 南京曙光硅烷化工有限公司 | 6.03 |
8 | 南京化学工业有限公司 | 5.25 |
9 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 5.02 |
4、主导产品:骨架材料
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 57.0 |
2 | 贝卡尔特中国 | 50.0 |
3 | 山东胜通钢帘线有限公司 | 49.8 |
4 | 神马实业股份有限公司 | 33.0 |
5 | 浙江海利得新材料有限公司 | 24.9 |
6 | 江苏海阳化纤有限公司 | 24.6 |
7 | 骏马化纤股份有限公司 | 20.1 |
8 | 首长宝佳中国 | 17.0 |
9 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 14.4 |
10 | 山东大业股份有限公司 | 13.9 |
四、橡胶机械模具类
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 豪迈集团股份有限公司 | 42.0 |
2 | 软控股份有限公司(预估) | 20.0 |
3 | 萨驰集团 | 8.50 |
4 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 7.20 |
5 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 6.90 |
6 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 6.48 |
7 | 福建华橡自控技术股份有限公司 | 6.03 |
8 | 青岛双星橡塑机械有限公司 | 5.83 |
9 | 天津赛象科技股份有限公司 | 5.50 |
10 | 桂林橡胶机械有限公司 | 4.41 |
11 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 4.09 |
12 | 山东万通模具有限公司 | 3.47 |
13 | 北京万向新元科技股份有限公司 | 2.40 |
14 | 合肥大道模具有限责任公司 | 2.11 |
15 | 揭阳市天阳模具有限公司 | 2.04 |